El escrutinio provisorio de las elecciones legislativas de 2025 ha revelado un mapa político en Entre Ríos marcadamente inclinado hacia la Alianza La Libertad Avanza (ALLA). La coalición obtuvo un triunfo arrollador al imponerse en 14 de los 17 departamentos de la provincia, tanto en la categoría de Senadores como en la de Diputados.
Los resultados departamentales confirman el contundente apoyo del electorado a la propuesta de la ALLA, que solo fue superada en los departamentos de Feliciano, Federal e Islas del Ibicuy.
Diamante, el bastión de la victoria
El departamento de Diamante se erigió como el mayor bastión del triunfo, donde la ALLA alcanzó sus picos más altos de adhesión, superando el 60% de los votos.
- Diputados: 62,62% para ALLA, frente a un 29,45% de Fuerza Entre Ríos.
 - Senadores: 61,84% para ALLA, contra un 30,61% de Fuerza Entre Ríos.
 
Los Departamentos clave y los escasos triunfos opositores
En los principales centros urbanos de la provincia, la ALLA reafirmó su poderío:
- Paraná: Ganó con el 54,71% en Diputados y 53,72% en Senadores.
 - Concordia: Se impuso con el 48,46% en Diputados y 47,94% en Senadores.
 - Gualeguaychú: Logró un 54,90% en Diputados y 55,18% en Senadores.
 
El Partido Justicialista, bajo la alianza Fuerza Entre Ríos, logró defender con éxito apenas tres departamentos, dos de ellos con diferencias muy estrechas:
- Feliciano: El triunfo más holgado para Fuerza Entre Ríos, con más del 54% en ambas categorías.
 - Islas de Ibicuy: Victoria justicialista por la mínima, superando a la ALLA por apenas un punto en Diputados (46,03% vs 45,70%) y Senadores (46,74% vs 45,18%).
 - Federal: También votó mayoritariamente a Fuerza Entre Ríos, que sacó una ventaja de poco más de un punto sobre la ALLA.
 
| Departamento | Categoría | Alianza La Libertad Avanza | Fuerza Entre Ríos | 
| Diamante | Diputados | 62,62 % | 29,45 % | 
| Paraná | Diputados | 54,71 % | 31,85 % | 
| Concordia | Diputados | 48,46 % | 38,69 % | 
| Gualeguay | Senadores | 55,82 % | 27,91 % | 
| Feliciano | Diputados | 37,78 % | 54,17 % | 
| Islas de Ibicuy | Senadores | 45,18 % | 46,74 % | 
Los resultados confirman que la tendencia nacional se replicó con fuerza en el territorio entrerriano, redefiniendo la representación provincial en el Congreso con una clara predominancia de la Alianza La Libertad Avanza.
Resultados Completos, Departamento por Departamento (Diputados y Senadores)
| Departamento | Categoría | ALLA (%) | FER (%) | 
| Colón | Senadores | 52,60 | 35,02 | 
| Diputados | 52,66 | 34,71 | |
| Concordia | Senadores | 47,94 | 39,82 | 
| Diputados | 48,46 | 38,69 | |
| Diamante | Senadores | 61,84 | 30,61 | 
| Diputados | 62,62 | 29,45 | |
| Federación | Senadores | 56,12 | 34,40 | 
| Diputados | 56,94 | 32,94 | |
| Federal | Senadores | 42,85 | 44,80 | 
| Diputados | 41,81 | 42,62 | |
| Feliciano | Senadores | 37,79 | 54,52 | 
| Diputados | 37,78 | 54,17 | |
| Gualeguay | Senadores | 55,82 | 27,91 | 
| Diputados | 54,78 | 26,61 | |
| Gualeguaychú | Senadores | 55,18 | 32,29 | 
| Diputados | 54,90 | 33,44 | |
| Islas de Ibicuy | Senadores | 45,18 | 46,74 | 
| Diputados | 45,70 | 46,03 | |
| La Paz | Senadores | 43,64 | 39,56 | 
| Diputados | 44,12 | 39,12 | |
| Nogoyá | Senadores | 54,25 | 35,82 | 
| Diputados | 54,84 | 34,68 | |
| Paraná | Senadores | 53,72 | 35,11 | 
| Diputados | 54,71 | 31,85 | |
| San Salvador | Senadores | 55,95 | 32,56 | 
| Diputados | 56,68 | 31,68 | |
| Tala | Senadores | 52,98 | 38,79 | 
| Diputados | 53,02 | 38,60 | |
| Uruguay | Senadores | 53,29 | 34,43 | 
| Diputados | 52,97 | 34,95 | |
| Victoria | Senadores | 53,36 | 28,33 | 
| Diputados | 55,48 | 28,68 | |
| Villaguay | Senadores | 51,55 | 38,47 | 
| Diputados | 51,79 | 38,00 | 
Fuente: 96.5 FM Cadena Entrerriana
compartir
Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798 Concordia Entre Ríos Argentina