Se sorteó el QUINI 6 del domingo 27 de agosto. El mismo tuvo como pozo la suma de $780 millones. A continuación, todos los números, jugada por jugada:
TRADICIONAL
04 – 13 – 18 – 19 – 33 – 42
LA SEGUNDA
08 – 24 – 26 – 27 – 34 – 40
REVANCHA
14 – 26 – 27 – 31 – 36 – 39
SIEMPRE SALE
09 – 15 – 31 – 35 – 44 – 45
POZO EXTRA
04 – 08 – 13 – 14 – 18 – 19 – 24 – 26 – 27 – 31 – 33 – 34 – 36 – 39 – 40 – 42
SORTEO | ACIERTOS | GANADORES | IMPORTE |
TRADICIONAL | 6 | VACANTE | $100.000.000 |
TRADICIONAL | 5 | 63 | $95.385,42 |
TRADICIONAL | 4 | 2986 | $603,74 |
LA SEGUNDA | 6 | VACANTE | $453.014.349 |
LA SEGUNDA | 5 | 12 | $500.773,50 |
LA SEGUNDA | 4 | 961 | $1875,94 |
REVANCHA | 6 | VACANTE | $119.952.827 |
SIEMPRE SALE | 5 | 12 | $4.489.805,70 |
POZO EXTRA | 6 | 1181 | $21.168,50 |
compartir